النطاق | البلد | السعر |
1 | سويسرا | 6 |
1 | كوسوفو | 6 |
1 | واليس وفوتونا | 6 |
1 | المملكة المتحدة | 6 |
1 | جزر مارشال | 6 |
1 | بيلاروسيا | 6 |
1 | اندورا | 6 |
1 | النمسا | 6 |
1 | بلجيكا | 6 |
1 | الدانمارك | 6 |
1 | جزر الفارو | 6 |
1 | فنلندا | 6 |
1 | فرنسا | 6 |
1 | جبل طارق | 6 |
1 | اليونان | 6 |
1 | غرينلاند | 6 |
1 | أيسلندا | 6 |
1 | أيرلندا | 6 |
1 | ليشتنشتاين | 6 |
1 | لوكسمبورج | 6 |
1 | مالطا | 6 |
1 | موناكو | 6 |
1 | هولندا | 6 |
1 | النرويج | 6 |
1 | سان مارينو | 6 |
1 | إسبانيا | 6 |
1 | السويد | 6 |
1 | روسيا | 6 |
2 | إيطاليا | 5 |
2 | ساحل العاج | 5 |
2 | ألمانيا | 5 |
2 | أستراليا | 5 |
2 | بولندا | 5 |
2 | النمسا | 5 |
2 | بلجيكا | 5 |
2 | الدانمارك | 5 |
2 | أيرلندا | 5 |
2 | هولندا | 5 |
2 | النرويج | 5 |
2 | إسبانيا | 5 |
2 | السويد | 5 |
2 | سويسرا | 5 |
2 | المملكة المتحدة | 5 |
2 | ألبانيا | 5 |
2 | أذربيجان | 5 |
2 | بيلاروسيا | 5 |
2 | البوسنة والهرسك | 5 |
2 | بلغاريا | 5 |
2 | كرواتيا | 5 |
2 | جمهورية التشيك | 5 |
2 | إستونيا | 5 |
2 | جورجيا | 5 |
2 | المجر | 5 |
2 | لاتفيا | 5 |
2 | لتوانيا | 5 |
2 | مولدوفا | 5 |
2 | الجبل الاسود | 5 |
2 | روسيا | 5 |
2 | سلوفاكيا | 5 |
2 | سلوفينيا | 5 |
2 | أوكرانيا | 5 |
2 | رومانيا | 5 |
2 | البرتغال | 5 |
2 | فرنسا | 5 |
2 | الجزائر | 5 |
2 | بوتسوانا | 5 |
2 | بوروندي | 5 |
2 | الراس | 5 |
2 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 5 |
2 | مصر | 5 |
2 | غينيا الاستوائية | 5 |
2 | اثيوبيا | 5 |
2 | غابون | 5 |
2 | غامبيا | 5 |
2 | ليبيا | 5 |
2 | مدغشقر | 5 |
2 | ملاوي | 5 |
2 | مالي | 5 |
2 | موريتانيا | 5 |
2 | موريشيوس | 5 |
2 | المغرب | 5 |
2 | موزامبيق | 5 |
2 | نيجيريا | 5 |
2 | ريونيون | 5 |
2 | ساو تومي وبرينسيبي | 5 |
2 | سيشيل | 5 |
2 | سيراليون | 5 |
2 | الصومال | 5 |
2 | جنوب أفريقيا | 5 |
2 | تنزانيا | 5 |
2 | تونس | 5 |
2 | البحرين | 5 |
2 | إسرائيل | 5 |
2 | عُمان | 5 |
2 | فلسطين | 5 |
2 | قطر | 5 |
2 | الكاميرون | 5 |
2 | غينيا | 5 |
2 | غينيا - بيساو | 5 |
2 | السنغال | 5 |
2 | توغو | 5 |
2 | المملكة العربية السعودية | 5 |
2 | تركيا | 5 |
2 | بنن | 5 |
2 | الإمارات العربية المتحدة | 5 |
2 | اوغندا | 5 |
2 | أفغانستان | 5 |
2 | العراق | 5 |
2 | زيمبابوي | 5 |
3 | بوركينا فاسو | 4 |
3 | تشاد | 4 |
3 | الكونغو | 4 |
3 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 4 |
3 | غانا | 4 |
3 | كينيا | 4 |
3 | ناميبيا | 4 |
3 | النيجر | 4 |
3 | رواندا | 4 |
3 | جنوب أفريقيا | 4 |
3 | تنزانيا | 4 |
3 | اوغندا | 4 |
3 | زامبيا | 4 |
3 | زيمبابوي | 4 |
3 | أفغانستان | 4 |
3 | الإمارات العربية المتحدة | 4 |
3 | الصين | 4 |
3 | رومانيا | 4 |
3 | البرتغال | 4 |
3 | انغولا | 4 |
3 | نيجيريا | 4 |
3 | العراق | 4 |
3 | فرنسا | 4 |
3 | جنوب السودان | 4 |
3 | السودان | 4 |
3 | قبرص | 4 |
3 | بنن | 4 |
3 | بوتسوانا | 4 |
3 | الكاميرون | 4 |
3 | غينيا - بيساو | 4 |
3 | ليبريا | 4 |
3 | سوازيلند | 4 |
3 | ساموا الأمريكية | 4 |
3 | أرمينيا | 4 |
3 | بنغلاديش | 4 |
3 | بوتان | 4 |
3 | كمبوديا | 4 |
3 | جزر كوك | 4 |
3 | تيمور الشرقية | 4 |
3 | فيجي | 4 |
3 | بولينيزيا الفرنسية | 4 |
3 | هونغ كونغ | 4 |
3 | الهند | 4 |
3 | إندونيسيا | 4 |
3 | اليابان | 4 |
3 | كازاخستان | 4 |
3 | كيريباتي | 4 |
3 | قيرغيزستان | 4 |
3 | لاوس | 4 |
3 | ماكاو | 4 |
3 | ميكرونيزيا | 4 |
3 | منغوليا | 4 |
3 | ميانمار | 4 |
3 | ناورو | 4 |
3 | نيبال | 4 |
3 | كاليدونيا الجديدة | 4 |
3 | نيوزيلندا | 4 |
3 | نيوي | 4 |
3 | جزيرة نورفولك | 4 |
3 | باكستان | 4 |
3 | بالاو | 4 |
3 | بابوا غينيا الجديدة | 4 |
3 | الفلبين | 4 |
3 | سنغافورة | 4 |
3 | جزر سليمان | 4 |
3 | كوريا الجنوبية | 4 |
3 | سري لانكا | 4 |
3 | تايوان | 4 |
3 | طاجيكستان | 4 |
3 | تايلاند | 4 |
3 | تونغا | 4 |
3 | تركمانستان | 4 |
3 | توفالو | 4 |
3 | فانواتو | 4 |
3 | فيتنام | 4 |
3 | ساموا الغربية | 4 |
3 | أنتيغوا وبربودا | 4 |
3 | الأرجنتين | 4 |
3 | اروبا | 4 |
3 | جزر البهاما | 4 |
3 | بربادوس | 4 |
3 | بيلز | 4 |
3 | برمودا | 4 |
3 | بوليفيا | 4 |
3 | البرازيل | 4 |
3 | جزر العذراء البريطانية | 4 |
3 | جزر كايمان | 4 |
3 | شيلي | 4 |
3 | كولومبيا | 4 |
3 | كوستاريكا | 4 |
3 | الإكوادور | 4 |
3 | جزر فوكلاند | 4 |
3 | غيانا الفرنسية | 4 |
3 | غرينادا | 4 |
3 | غواديلوب | 4 |
3 | جواتيمالا | 4 |
3 | غيانا | 4 |
3 | هايتي | 4 |
3 | هندوراس | 4 |
3 | جامايكا | 4 |
3 | مارتينيك | 4 |
3 | المكسيك | 4 |
3 | مونتسيرات | 4 |
3 | جزر الأنتيل الهولندية | 4 |
3 | بنما | 4 |
3 | باراجواي | 4 |
3 | بيرو | 4 |
3 | بويرتوريكو | 4 |
3 | سانت لوسيا | 4 |
3 | سانت مارتن | 4 |
3 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 4 |
3 | سورينام | 4 |
3 | جزر فرجن التابعة للولايات المتحدة | 4 |
3 | اوروجواي | 4 |
3 | فنزويلا | 4 |
3 | إيران | 4 |
3 | سوريا | 4 |
3 | اليمن | 4 |
3 | المملكة العربية السعودية | 4 |
3 | الصومال | 4 |
3 | ماليزيا | 4 |
3 | بوروندي | 4 |
3 | غينيا | 4 |
3 | الأردن | 4 |
3 | الكويت | 4 |
3 | السنغال | 4 |
3 | لبنان | 4 |
4 | باكستان | 2.5 |
4 | جنوب أفريقيا | 2.5 |
4 | غانا | 2.5 |
4 | جنوب السودان | 2.5 |
4 | توغو | 2.5 |
4 | الهند | 2.5 |
4 | العراق | 2.5 |
4 | اليمن | 2.5 |
4 | ماليزيا | 2.5 |
4 | السودان | 2.5 |
4 | المملكة المتحدة | 2.5 |
4 | الكاميرون | 2.5 |
4 | الكويت | 2.5 |
4 | لبنان | 2.5 |
4 | جمهورية الكونغو الديمقراطية | 2.5 |
4 | الصومال | 2.5 |
4 | الأردن | 2.5 |
4 | الجزائر | 2.5 |
4 | بوروندي | 2.5 |
4 | الراس | 2.5 |
4 | جمهورية أفريقيا الوسطى | 2.5 |
4 | جزر القمر | 2.5 |
4 | جيبوتي | 2.5 |
4 | غينيا الاستوائية | 2.5 |
4 | غابون | 2.5 |
4 | غامبيا | 2.5 |
4 | ليسوتو | 2.5 |
4 | ليبيا | 2.5 |
4 | مدغشقر | 2.5 |
4 | ملاوي | 2.5 |
4 | مالي | 2.5 |
4 | موريشيوس | 2.5 |
4 | مايوت | 2.5 |
4 | المغرب | 2.5 |
4 | موزامبيق | 2.5 |
4 | ريونيون | 2.5 |
4 | سيشيل | 2.5 |
4 | سيراليون | 2.5 |
4 | تونس | 2.5 |
4 | بنغلاديش | 2.5 |
4 | بروناي | 2.5 |
4 | كمبوديا | 2.5 |
4 | فيجي | 2.5 |
4 | هونغ كونغ | 2.5 |
4 | إندونيسيا | 2.5 |
4 | اليابان | 2.5 |
4 | كازاخستان | 2.5 |
4 | قيرغيزستان | 2.5 |
4 | ماكاو | 2.5 |
4 | ملديف | 2.5 |
4 | منغوليا | 2.5 |
4 | نيوزيلندا | 2.5 |
4 | جزر ماريانا الشمالية | 2.5 |
4 | بابوا غينيا الجديدة | 2.5 |
4 | سنغافورة | 2.5 |
4 | جزر سليمان | 2.5 |
4 | سري لانكا | 2.5 |
4 | تايوان | 2.5 |
4 | طاجيكستان | 2.5 |
4 | أوزبكستان | 2.5 |
4 | فيتنام | 2.5 |
4 | ألبانيا | 2.5 |
4 | أذربيجان | 2.5 |
4 | البوسنة والهرسك | 2.5 |
4 | كرواتيا | 2.5 |
4 | جمهورية التشيك | 2.5 |
4 | إستونيا | 2.5 |
4 | جورجيا | 2.5 |
4 | المجر | 2.5 |
4 | لاتفيا | 2.5 |
4 | لتوانيا | 2.5 |
4 | مقدونيا | 2.5 |
4 | بولندا | 2.5 |
4 | صربيا | 2.5 |
4 | سلوفاكيا | 2.5 |
4 | سلوفينيا | 2.5 |
4 | أوكرانيا | 2.5 |
4 | انغيلا | 2.5 |
4 | أنتيغوا وبربودا | 2.5 |
4 | الأرجنتين | 2.5 |
4 | بربادوس | 2.5 |
4 | بيلز | 2.5 |
4 | برمودا | 2.5 |
4 | بوليفيا | 2.5 |
4 | البرازيل | 2.5 |
4 | جزر العذراء البريطانية | 2.5 |
4 | جزر كايمان | 2.5 |
4 | شيلي | 2.5 |
4 | كولومبيا | 2.5 |
4 | كوستاريكا | 2.5 |
4 | كوبا | 2.5 |
4 | دومينيكا | 2.5 |
4 | جمهورية الدومينيكان | 2.5 |
4 | الإكوادور | 2.5 |
4 | السلفادور | 2.5 |
4 | غرينادا | 2.5 |
4 | غواديلوب | 2.5 |
4 | غوام | 2.5 |
4 | جواتيمالا | 2.5 |
4 | جامايكا | 2.5 |
4 | مارتينيك | 2.5 |
4 | المكسيك | 2.5 |
4 | نيكاراجوا | 2.5 |
4 | بنما | 2.5 |
4 | باراجواي | 2.5 |
4 | بيرو | 2.5 |
4 | بويرتوريكو | 2.5 |
4 | سانت كيتس ونيفيس | 2.5 |
4 | سانت لوسيا | 2.5 |
4 | سانت فنسنت وجزر غرينادين | 2.5 |
4 | سورينام | 2.5 |
4 | ترنداد وتوباجو | 2.5 |
4 | جزر تركس وكايكوس | 2.5 |
4 | فنزويلا | 2.5 |
4 | البحرين | 2.5 |
4 | إسرائيل | 2.5 |
4 | عُمان | 2.5 |
4 | فلسطين | 2.5 |
4 | قطر | 2.5 |
4 | النرويج | 2.5 |
5 | كندا | 0.5 |
5 | القديس بيير وميكلون | 0.5 |
5 | الولايات المتحدة الأمريكية | 0.5 |
- تطبق الاسعار لشرائح الدفع الآجل والمقدم
- الاسعار أعلاه غير شاملة الضريبة