باقات انترنت حسب السعة لشريحة البيانات
السعر (بالجنيه ) | رمز الإشتراك | لصلاحية | اسم الباقة |
60 | *123*20# | 24 ساعة | 20 ميقابايت |
85 | *123*45# | 24 ساعة | 45 ميقابايت |
145 | *123*95# | 24 ساعة | 95 ميقابايت |
311 | *123*250# | أسبوع | 250 ميقابايت |
523 | *123*500# | 10 أيام | 500 ميقابايت |
1418 | *123*1024# | شهر | 1 قيقابايت |
3266 | *123*3072# | شهر | 3 قيقابايت |
5988 | *123*5120# | شهر | 5 قيقابايت |
8336 | *123*10240# | شهر | 10 قيقابايت |
11647 | *123*20480# | شهر | 20 قيقابايت |
18722 | *123*51# | شهر | 50 قيقابايت |
28093 | *123*100# | شهر | 100 قيقابايت |
37232 | *123*2500# | شهر | 250 قيقابايت |
70207 | *123*5000# | شهر | 500 قيقابايت |
باقات انترنت غير محدودة لشريحة البيانات
الشبكة | السعر (بالجنيه) | رمز الإشتراك | اسم الباقة |
3G | 3544 | *144*30# | الشهرية |
3G | 5245 | *144*44# | الذهبىة الشهرية |
3G | 6379 | *144*45# | البلاتينية الشهرية |
3G | 10206 | Through CSP | البلاتينية 6 اشهر |
3G | 15592 | Through CSP | البلاتينة سنة |
3G | 120 | *144*13# | الساعة السريعة |