باقات انترنت حسب السعة لشريحة البيانات
السعر (بالجنيه ) | رمز الإشتراك | لصلاحية | اسم الباقة |
42 | *123*20# | 24 ساعة | 20 ميقابايت |
59 | *123*45# | 24 ساعة | 45 ميقابايت |
101 | *123*95# | 24 ساعة | 95 ميقابايت |
216 | *123*250# | أسبوع | 250 ميقابايت |
363 | *123*500# | 10 أيام | 500 ميقابايت |
844 | *123*1024# | شهر | 1 قيقابايت |
1944 | *123*3072# | شهر | 3 قيقابايت |
3564 | *123*5120# | شهر | 5 قيقابايت |
4962 | *123*10240# | شهر | 10 قيقابايت |
6933 | *123*20480# | شهر | 20 قيقابايت |
11144 | *123*51# | شهر | 50 قيقابايت |
16722 | *123*100# | شهر | 100 قيقابايت |
22162 | *123*2500# | شهر | 250 قيقابايت |
41790 | *123*5000# | شهر | 500 قيقابايت |
باقات انترنت غير محدودة لشريحة البيانات
الشبكة | السعر (بالجنيه) | رمز الإشتراك | اسم الباقة |
3G | 2109 | *144*30# | الشهرية |
3G | 3122 | *144*44# | الذهبىة الشهرية |
3G | 3797 | *144*45# | البلاتينية الشهرية |
3G | 6075 | Through CSP | البلاتينية 6 اشهر |
3G | 9281 | Through CSP | البلاتينة سنة |
3G | 83 | *144*13# | الساعة السريعة |